Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
Доходность по годам
Накопленная доходность
Инвестиционная доходность
Начисленная доходность
Все
Топ-10
№ лиц. | Наименование НПФ | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инфляция | 6,47 | 11,35 | 12,91 | 5,39 | 2,51 | 4,26 | 3,04 | |
1/2 | НПФ Наследие | 6,55 | -0,30 | 16,93 | 11,26 | присоединен к НПФ Газфонд Пенсионные накопления | ||
2/2 | НПФ Поволжский | 9,45 | 7,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
3/2 | НПФ электроэнергетики | 8,38 | 9,04 | 8,46 | 8,94 | -1,63 | присоединен к НПФ Открытие | |
9/2 | НПФ Уралоборонзаводский | 8,16 | 2,94 | прекратил деятельность | ||||
11/2 | НПФ Лукойл-Гарант (НКО) | 8,89 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | присоединен к НПФ Открытие | |
12/2 | НПФ Гефест | 7,37 | 0,62 | 16,65 | 11,95 | 12,69 | 5,92 | 15,52 |
15/2 | НПФ Пенсионный фонд Промышленно-строительного банка | 4,86 | 5,42 | прекратил деятельность | ||||
16/2 | НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии | 6,34 | 7,23 | прекратил деятельность | ||||
17/2 | НПФ Универсал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | ||
23/2 | НПФ Алмазная осень | 5,03 | 2,02 | 13,59 | 12,62 | 11,76 | 7,19 | 9,48 |
26/2 | НПФ Золотой век (до 2015 - НПФ Московия) | 1,50 | 1,28 | 13,57 | прекратил деятельность | |||
28/2 | НПФ Промагрофонд | 4,47 | 1,39 | 16,34 | 13,58 | присоединен к НПФ Газфонд Пенсионные накопления | ||
29/2 | НПФ Капитан | 9,75 | 6,54 | -2,09 | прекратил деятельность | |||
30/2 | НПФ Уголь (до 2016 - НПФ работников угольной промышленности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | прекратил деятельность |
32/2 | НПФ Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд | 10,20 | -2,83 | 16,99 | 9,86 | 0,00 | - | - |
33/2 | НПФ Моспромстрой-Фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
36/2 | НПФ Урал ФД | 7,98 | -5,23 | 7,40 | прекратил деятельность | |||
40/2 | НПФ Ресурс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | ||
41/2 | НПФ Сбербанка | 6,95 | 2,67 | 10,70 | 9,60 | 10,62 | 6,52 | 11,00 |
42/2 | РНПФ Сибирский сберегательный | 0,11 | -3,60 | 14,36 | 6,05 | 0,00 | прекратил деятельность | |
50/2 | НПФ Эмеритура (до 2018 - НПФ Ингосстрах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | прекратил деятельность |
56/2 | НПФ Ханты-Мансийский | 6,61 | 0,44 | 15,84 | 9,63 | 9,94 | 5,95 | 13,91 |
57/2 | НПФ Владимир | 7,46 | 5,40 | 11,92 | 8,75 | 9,92 | 6,26 | присоединен к НПФ Большой |
65/2 | НПФ Волгоград АСКО- Фонд | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | ||||
67/2 | НПФ Сафмар (до 2015 - НПФ Райффайзен) | 7,71 | 4,76 | 10,18 | 9,35 | 3,47 | -9,06 | 8,63 |
75/2 | НПФ Санкт-Петербург | 7,14 | 2,04 | 14,09 | 8,13 | присоединен к НПФ Большой | ||
77/2 | НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд | 7,81 | 7,99 | прекратил деятельность | ||||
78/2 | НПФ Большой | 7,25 | 6,15 | 11,33 | 9,60 | 9,77 | 3,68 | 12,32 |
89/2 | НПФ Эрэл | 9,01 | 4,95 | прекратил деятельность | ||||
94/2 | НПФ Телеком-Союз | 5,60 | 2,29 | 8,42 | 9,05 | 0,25 | -15,74 | 19,55 |
103/2 | НПФ Мечел-Фонд | 5,47 | 2,92 | 6,43 | прекратил деятельность | |||
106/2 | НПФ Согласие (до 2017 - НПФ Оборонно-промышленного комплекса) | 6,99 | 1,91 | 12,87 | 10,57 | 11,00 | 6,45 | 13,05 |
113/2 | НПФ Социальный мир | 6,53 | 3,61 | 9,35 | 7,44 | 0,00 | прекратил деятельность | |
122/2 | НПФ Стайер | 7,62 | прекратил деятельность | |||||
125/2 | НПФ Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд "Гарант-Проф" | -3,70 | -3,46 | прекратил деятельность | ||||
128/2 | НПФ Благовест | 6,65 | 4,57 | прекратил деятельность | ||||
133/2 | Межрегиональный НПФ (до 2015 - НПФ Российский пенсионный фонд | 6,12 | 1,82 | 11,01 | 7,81 | 0,00 | прекратил деятельность | |
136/2 | НПФ Время | 8,75 | 2,73 | прекратил деятельность | ||||
140/2 | НПФ АПК-Фонд | 7,97 | 1,73 | 12,71 | 2,50 | 0,00 | - | - |
142/2 | НПФ Башкортостан (до 2015 - НПФ Башкомснаббанк) | 9,71 | 42,24 | 17,80 | прекратил деятельность | |||
158/2 | НПФ Роствертол | 8,27 | 6,95 | 9,71 | 8,83 | 10,47 | 5,32 | 10,71 |
163/2 | НПФ Согласие | 8,92 | 4,03 | присоединен к НПФ Согласие-ОПС | ||||
166/2 | НПФ Стратегия | 6,94 | 5,03 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
167/2 | НПФ Выбор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | ||
169/2 | НПФ Ростех (до 2018 - НПФ Автоваз) | 6,45 | 4,66 | 14,00 | 7,88 | 8,75 | 5,02 | 13,22 |
175/2 | НПФ Стройкомплекс | 7,67 | 5,01 | 12,51 | 6,42 | 8,83 | 7,14 | 11,95 |
177/2 | НПФ Церих | 6,25 | -0,82 | 7,96 | прекратил деятельность | |||
192/2 | НПФ Дорога | 7,85 | 4,19 | 7,87 | прекратил деятельность | |||
194/2 | НПФ Авиаполис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
200/2 | НПФ металлургов | 8,11 | 2,57 | 6,99 | прекратил деятельность | |||
201/2 | НПФ Благоденствие | 8,45 | 4,43 | прекратил деятельность | ||||
202/2 | НПФ Атомгарант | 8,22 | 4,55 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | - | - |
203/2 | НПФ Надежда | 0,00 | прекратил деятельность | |||||
207/2 | НПФ Империя | 1,60 | -1,05 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |
215/2 | НПФ Традиция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
230/2 | НПФ Губернский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |
234/2 | НПФ Благосостояние | 8,23 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
237/2 | Оренбургский НПФ Доверие | 8,35 | 5,43 | 9,60 | 10,10 | 9,49 | 6,08 | 9,50 |
248/2 | НПФ Социальная защита | 7,43 | 0,00 | прекратил деятельность | ||||
263/2 | НПФ Пенсион-Инвест | 7,79 | 5,69 | 11,04 | 3,52 | 0,00 | - | прекратил деятельность |
269/2 | НПФ ВТБ Пенсионный фонд | 6,59 | 4,72 | 10,76 | 10,30 | 9,18 | 7,44 | 11,02 |
272/2 | НПФ Образование и наука | 6,11 | 4,44 | 17,80 | присоединен к НПФ Сафмар | |||
274/2 | НПФ Газфонд | 7,23 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
275/2 | НПФ Поддержка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |
281/2 | НПФ Магнит | 13,30 | 0,86 | 7,74 | 10,88 | 3,88 | 3,37 | 13,23 |
288/2 | НПФ Национальный негосударственный пенсионный фонд | 4,94 | 1,65 | 11,90 | 11,48 | 12,15 | 5,83 | 12,09 |
296/2 | НПФ СтальФонд | 7,00 | 8,00 | 7,54 | присоединен к НПФ Будущее | |||
300/2 | НПФ Русский Стандарт | 6,93 | 3,04 | 12,91 | присоединен к НПФ Будущее | |||
302/2 | НПФ Титан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |
308/2 | НПФ Социальное развитие | 6,90 | 0,88 | 14,49 | 8,55 | 4,52 | -15,45 | 10,94 |
312/2 | НПФ Адекта-Пенсия | 2,44 | 11,22 | прекратил деятельность | ||||
317/2 | НПФ Первый национальный пенсионный фонд | 6,18 | 3,69 | 5,94 | прекратил деятельность | |||
318/2 | НПФ Доверие | 7,35 | 7,54 | 12,27 | 7,38 | 4,24 | -8,40 | присоединен к НПФ Сафмар |
320/2 | НПФ Социум | 8,53 | 7,10 | 12,43 | 10,62 | 10,33 | 7,59 | 11,19 |
322/2 | НПФ Тихий Дон | 6,34 | -4,72 | прекратил деятельность | ||||
324/2 | НПФ Мосэнерго | 8,87 | 6,68 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
326/2 | МНПФ Аквилон | 5,27 | 6,69 | 8,40 | 11,51 | 10,45 | 7,87 | 12,90 |
331/2 | НПФ Сберегательный | 3,76 | 9,71 | прекратил деятельность | ||||
333/2 | НПФ г.Тольятти Муниципальный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |
334/2 | НПФ Регионфонд | 8,90 | 1,90 | 10,70 | присоединен к НПФ Сафмар | |||
335/2 | НПФ Родник | -4,44 | 2,31 | присоединен к НПФ Сафмар | ||||
337/2 | НПФ Участие | 7,47 | 6,57 | присоединен к НПФ Сафмар | ||||
338/2 | НПФ Паритет | 0,00 | 0,00 | присоединен к НПФ Сафмар | ||||
344/2 | НПФ Нефтегарант-НПО | 8,04 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | присоединен к НПФ Нефтегарант | |
346/2 | НПФ Транснефть | 6,65 | 2,38 | 12,97 | 8,83 | 9,45 | 5,75 | 11,65 |
347/2 | НПФ Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова | 7,51 | 6,48 | 13,06 | 12,31 | 8,62 | 7,01 | 12,04 |
350/2 | НПФ Внешэкономфонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
356/2 | НПФ Первый профессиональный пенсионный фонд Ветеран | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
358/2 | НПФ Казанский вертолетный завод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
359/2 | НПФ Первый промышленный альянс | 8,68 | 2,73 | 13,34 | 12,22 | 10,65 | 6,99 | 13,63 |
360/2 | НПФ Профессиональный | 7,40 | 3,27 | 8,11 | 8,25 | 9,70 | 5,30 | 9,38 |
361/2 | НПФ Уралсиб (до 2014 - НПФ Урало-Сибирский Пенсионный Фонд) | 8,38 | 4,39 | 10,69 | присоединен к НПФ Будущее | |||
364/2 | НПФ ВНИИЭФ-Гарант | 8,23 | 1,51 | 13,50 | 9,03 | 0,00 | присоеднинен к НПФ Сбербанка | |
365/2 | НПФ Внешпромгарант | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
367/2 | НПФ Защита будущего | 8,50 | 8,87 | прекратил деятельность | ||||
368/2 | НПФ Корабел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
370/2 | НПФ Опека | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
375/2 | НПФ Европейский пенсионный фонд | 7,69 | 11,12 | 12,60 | присоединен к НПФ Сафмар | |||
377/2 | НПФ Волга-капитал | 8,96 | 7,59 | 13,69 | 11,31 | 10,22 | 5,86 | 13,76 |
378/2 | НПФ УГМК-Перспектива | 6,07 | 2,19 | 12,75 | 10,36 | 11,37 | 6,65 | 12,60 |
380/2 | ННПФ Республики Татарстан Берсил | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
383/2 | НПФ Ренессанс пенсии (до 2018 - НПФ Благосостояние эменси) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
387/2 | НПФ Газгео-Гарант | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
388/2 | НПФ ТПП фонд | 7,99 | 0,67 | 8,24 | прекратил деятельность | |||
395/2 | НПФ Новый век ОПС | 5,63 | 0,02 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
397/2 | НПФ Сберфонд Солнечный берег (до 2015 - НПФ Сберегательный Фонд РЕСО) | 8,67 | 2,77 | прекратил деятельность | ||||
398/2 | НПФ Право | 5,91 | 5,84 | прекратил деятельность | ||||
403/2 | НПФ Пенсионные сбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | ||
407/2 | НПФ РГС | 6,22 | 7,54 | 9,56 | 11,77 | -2,37 | присоединен к НПФ Открытие | |
408/2 | НПФ КИТ Финанс | 7,91 | 2,78 | 14,50 | 12,92 | присоединен к НПФ Газфонд Пенсионные накопления | ||
410 | НПФ профессиональных инвестиций | 0,00 | прекратил деятельность | |||||
412 | НПФ Образование | 8,39 | 5,91 | 9,43 | 7,04 | 5,60 | -18,34 | 11,75 |
415 | НПФ Альянс | 9,84 | -0,13 | 12,15 | 9,76 | 11,29 | 5,99 | 10,61 |
418 | НПФ Индустриальный | 5,86 | прекратил деятельность | |||||
426 | НПФ Газпромбанк-фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
429 | НПФ Сибирский региональный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прекратил деятельность | |||
430 | НПФ Газфонд пенсионные накопления | 2,85 | 13,92 | 13,16 | 10,26 | 8,53 | 8,25 | |
431 | НПФ Будущее (до 2015 - НПФ Благосостояние ОПС) | 1,47 | 5,58 | 4,08 | -1,85 | -14,23 | 9,36 | |
432 | НПФ Открытие (до 2018 - НПФ Лукойл-Гарант) | 8,95 | 8,96 | 8,23 | -5,23 | -9,88 | 13,19 | |
433 | НПФ Сургутнефтегаз | 0,25 | 12,94 | 11,61 | 10,14 | 6,48 | 14,21 | |
434 | НПФ Согласие-ОПС | 9,84 | 9,13 | 9,82 | 11,00 | присоединен к НПФ Нефтегарант | ||
435 | НПФ Сибирский капитал | 6,07 | прекратил деятельность | |||||
436 | НПФ Эволюция (до 2019 - НПФ Нефтегарант) | 7,26 | 10,57 | 10,80 | 10,60 | 6,86 | 13,23 | |
437 | НПФ Атомфонд | 10,74 | 10,18 | 10,02 | 6,25 | 8,45 | ||
440 | НПФ Федерация (до 2017 - НПФ Капитан) | -2,09 | 9,54 | 7,30 | 4,38 | 11,52 | ||
441 | НПФ Ингосстрах-Пенсия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||
без лиц. | ГУК ВЭБ.РФ | 6,71 | 2,68 | 13,15 | 10,53 | 8,59 | 6,07 | 8,70 |
Для расчетов использованы данные с официальных сайтов Банка России и Пенсионного фонда Российской Федерации. Ознакомиться с результатами управляющих компаний (УК) Пенсионного фонда Российской Федерации можно на сайте ПФР. Доходность, разнесенная фондом на счета клиентов, может отличаться от доходности инвестирования. Информацию о доходности, начисленной на ваш пенсионный счет в ПФР или НПФ, уточняйте у текущего страховщика.